| Productum | Non volatile (%) | Color | Viscositas | Acidum valorem (mgKOH/g) | OH Content | Characteres | Applications |
| 3370Z | 70%±2 | ≤3(Fe-Co) | 20000-50000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 105 | Sumptus efficax, versatile | Anticorrosivum pingere, Industrial pistoria pingere |
| 3370F | 70%±2 | ≤3(Fe-Co) | 20000-50000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 105 | Sumptus efficax, versatile | Anticorrosivum pingere, Industrial pistoria pingere |
| 3367 | 70%±2 | ≤3(Fe-Co) | 10000-0000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 100 | Castoreum oleum mutari, flexibilitatem bonam | Anticorrosivum pingere, Industrial pistoria pingere |
| 3344 | 55%±2 | ≤8(Fe-Co) | 350-550 (Ford Cup #4) | ≤12 | 90 | Bona aequatio et plenitudo, bonae proprietates mechanicae, versatiles | Industriae pistoria pingere |
| 3130 | 60%±2 | ≤3(Fe-Co) | 120-180 (Ford Cup #4) | ≤5 | 90 | Cocoes pingue acidum mutatum, altum glossam et duritiam, bonam plenitudinem et resistentiam tempestatum | Industriae pistoria pingere, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3122 | 60%±2 | ≤3(Fe-Co) | 100-200 (Ford Cup #4) | ≤5 | 150 | Cocoes pingue acidum mutatum, altum glossam et duritiam, bonam plenitudinem et resistentiam tempestatum | Industriae pistoria pingere, Agricultural vehicle paint, Truck paint |
| 3170D | 70%±2 | ≤6(Fe-Co) | 20000-50000(mpa.s/30℃) | ≤16 | 90 | Odor humilis, siccatio ieiunium, proprietas sanding bona, effectus bonus mattus | Supellectilis humilis odoris primer, Matte topcoat |
| 3170B | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15000-0000(mpa.s/30℃) | ≤12 | 130 | Altus glossa, alta plenitudo, alta duritia, inodora pernoctare | Supellex humilis odor topcoat |
| 3270A | 70%±2 | ≤2(Fe-Co) | 17000-28000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 140 | Glosa alta, bona plenitudo | Industriae pistoria pingere, Polyurethane coatings |
| 3270B | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 17000-28000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 100 | Glosa alta, bonus color et plenitudo | Industriae pistoria pingere, Polyurethane coatings |
| 3272 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15000-0000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 110 | Acidum pingue modificatum, altum saturitatem et duritiem, effectum bonum matting, odoriferum pernoctare | Supellex humilis odor topcoat |
| 3381 | 80%±2 | ≤1(Fe-Co) | 18000-28000(mpa.s/30℃) | ≤12 | 145 | Glosa alta, bonus color et plenitudo | Industriae pistoria pingere, Polyurethane coatings |
| 3070 | 70%±2 | ≤3(Fe-Co) | 40000-60000(mpa.s/30℃) | ≤10 | 102 | Bonum udus, bonum adhaesio | Industriae pistoria pingere, Polyurethane coatings |
Haisong est Officina Resinarum Alkydicarum Industrialium in Sinis. Cum postulata industrialia evolvantur, resinas et tegumenta praestanti resistentia intemperiei, resistentia corrosionis, stabilitate thermali, et conductivitate electrica offerimus, altis normis industriarum sicut constructionis, autocineticae, et electronicae satisfacientes.
Intellegimus unumquemque clientem habere singularem productum opereti requisita, quam ob rem technologicam innovationem mercatus integrare postulamus ut solutiones discriminatim offeramus quae peculiarium nostrorum clientium necessitatibus occurrent. Utrum formulam productam componit vel certas formas perficiendi in processu productionis componit, arcte cum clientibus nostris laboramus ut mos fructus per technicam firmamentum et lab probationem praebeat. Nostra producta in variis industriis adhibentur, solutiones in formandis in tunicis, inks, resinis et electronicis oeconomiae electronicis adhibitis.
Lingua









